Bàn giao xe Phun tưới Nhựa đường nóng
Tháng Tư 2, 2024Bàn giao xe Phun tưới Nhựa đường nóng

| – Dung tích : | 4.500±100 (Lít) | |
| – Áp suất và nhiệt độ tối đa làm việc trong xi téc. | 2 kG/cm2; 200oC | |
| – Kết cấu chính xi téc | – Thép SS400 : Thân xi téc dày 5mm; Chỏm xi téc dày 6mm; Chân xi téc dày 6mm. | |
| – Lớp bảo ôn và vỏ bên ngoài : | – Lớp bảo ôn : Bông thủy tinh dày 50mm (Tỷ trọng T120 – Rockwook). – Lớp vỏ bên ngoài : Inox SUS201 dày 0,8mm | |
| – Hệ thống van xả đáy xi téc | – Có | |
| CÁC HỆ THỐNG THIẾT BỊ | ||
| – Bề rộng giàn phun | 5.000mm (đã bao gồm khớp nối mở rộng giàn phun) | |
| – Chiều rộng vệt phun | 350÷5.000mm | |
| – Số lượng van + béc phun | 37 bộ (Loại béc phun công nghệ châu âu) Nhiệt độ làm việc max ≤300oC | |
| – Lượng phun | 0,2 – 0,35 kG/m2 | |
| – Điều khiển giàn phun | Lắp trong cabin và sàn thao tác phía sau | |
| – Điều khiển nâng hạ giàn phun | Thủy lực | |
| – Điều khiển đóng mở van giàn phun | Khí nén + Điện | |
| – Kiểu cấp xuống giàn tưới | Sử dụng 2 đường ống : Dùng khí nén từ xi téc và qua bơm. | |
| – Hệ tưới tay | – 01 bộ (ống + cần tưới) | |
| – Hệ cấp phuy | – 01 bộ | |
| – Đường ống gia nhiệt | Ống thép đúc Ø168-217 | |
| – Đầu đốt điện | – Riello-G10 (Diezel); điều khiển tự động, Thời gian gia nhiệt tăng 10oC: 45-55 phút | |
| – Bộ kích/rung điện | 220V | |
| – Đồng hồ báo nhiệt | 01 cái cơ khí và 01 cái bằng điện | |
| – Thùng dầu DO (đầu đốt và súc rửa) | Dung tích : 50 Lít | |
| – Công nghệ phun tưới | Khí nén kết hợp Bơm | |
| – Nguồn khí nén | Máy nén khí Fusheng (Đài Loan), áp suất 7kg/cm2 | |
| – Hệ thống thủy lực | Dùng để nâng hạ giàn phun, kéo bơm đảo nhựa, máy nén khí | |
| – Bơm nhựa đường | Bơm bánh răng | |
| – Hệ thống đường ống công nghệ xả | Đường ống thép DN50; Van DN50, DN40;DN25; Lọc DN50 Nhiệt độ sử dụng ≤250oC | |
| – Hệ thống chờ 2 bên cho cấp và hút ra xi téc | Có | |
| Vệ sinh giàn phun | Bằng khí nén và Dầu DO | |
| – Loại bơm | Bơm bánh răng Phớt bằng bạc Nhiệt độ sử dụng ≤250oC | |
| – Lưu lượng | Tối đa 25m3/h | |
| – Chức năng của Bơm | -Đảo trộn -Phun tưới -Bơm hút nhũ tương, nhựa đường từ bên ngoài vào trong xitéc và ngược lại | |
| – Dẫn động bơm | Hệ thống thủy lực | |
| – Đo thể tích trong xi téc | Cơ cấu cơ khí : Phao, Tay đòn, kim chỉ, Bảng vạch số định lượng | |
| – PTO | Theo xe cơ sở | |
| – Bơm Thủy lực | Hàn Quốc (hoặc tương đương) | |
| – Hệ thống van điện thủy lực | Đài Loan (hoặc tương đương) | |
| – Motor thủy lực dẫn động máy nén + bơm | Hàn Quốc (hoặc tương đương) | |
| – Xy lanh Thủy lực | H200/D35mm (Việt Nam) | |
| – Van phân phối | Đài Loan (hoặc tương đương) | |
| – Đồng hồ báo áp lực | Đài Loan (hoặc tương đương) | |
| – Van an toàn | Đài Loan (hoặc tương đương) | |
| – Điều khiển | Điện khí nén + Điện thủy lực | |
| – Nguồn điện | Ắc quy 2x12V-100Ah | |
| – Bảng điều khiển | Trong cabin và phía đuôi xe |
Liên hệ đặt hàng : 0932096929 – Mr Cừ PMS Petrolimex














