Xe bồn phun tưới nước công viên 15 khối Isuzu

| Nhãn hiệu : | ISUZU FVM34TE4/CXD-15PN |
| Số chứng nhận : | 2112/VAQ09 – 01/22 – 00 |
| Ngày cấp : | 13/12/2022 |
| Loại phương tiện : | Xe bồn phun tưới nước |
| Xuất xứ : | — |
| Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai |
| Địa chỉ : | Lô 108-109-110 KCN Dệt may Nhơn Trạch, X. Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai |
| Thông số chung: |
| Trọng lượng bản thân : | 8805 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 3585 | kG |
| – Cầu sau : | 5220 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 15000 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9710 x 2500 x 3000 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | — x — x —/— | mm |
| Khoảng cách trục : | mm | |
| Vết bánh xe trước / sau : | 2060/1850 | mm |
| Số trục : | 3 | |
| Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | 6HK1E4SC |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 7790 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 206 kW/ 2400 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— |
| Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 1 và 2 /Tự hãm |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Ghi chú: | Kích thước bao xi téc: 6.150/5.850 x 2.360 x 1.360 mm; – Xi téc chứa nước (15000 lít) và cơ cấu bơm, phun nước; – Hàng năm, giấy chứng nhận này |
Chi tiết về sản phẩm Xe bồn phun tưới nước xin liên hệ :
Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu PMS- Petrolimex
Hotline : 0932096929 (zalo, fb)
Ngoài ra Chúng tôi còn thiết kế và sản xuất rất nhiều các sản phẩm xe chuyên dùng khác. Xin tham khảo thêm tại Website : xebonxangdau.net












